




Robe
Amina - Robe Midi Lucien
La Robe Midi Lucien, dans un marron chaleureux et raffiné, incarne la sophistication du quotidien. Sa coupe midi structurée et élégante met en valeur la silhouette avec une grâce naturelle, entre modernité et intemporalité.Polyvalente et chic, elle s'adapte à toutes...
| Type | Robe |
| Coloris | Marron |
| Tailles | XS - XL |
Absolument sublime. Le tissu tombe parfaitement, je suis conquise !
Commande recue en 3 jours. Emballage soigne et robe conforme a la description.
Belle robe, bonne qualite. Le coloris est fidele aux photos.
Je l ai offerte en cadeau, et elle a ete adoree. Merci pour la qualite !
Robe legere et elegante, parfaite pour les soirees d ete. Tres satisfaite.
Amina Paris - Guide officiel
Guide des tailles
| Taille | FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80-83 | 60-63 | 86-89 |
| S | 36 | 84-87 | 64-67 | 90-93 |
| M | 38 | 88-91 | 68-71 | 94-97 |
| L | 40 | 92-95 | 72-75 | 98-101 |
| XL | 42 | 96-99 | 76-79 | 102-105 |
| XXL | 44 | 100-103 | 80-83 | 106-109 |
| 1XL | 44/46 | 100-105 | 80-85 | 106-111 |
| 2XL | 46/48 | 106-111 | 86-91 | 112-117 |
| 3XL | 50/52 | 112-117 | 92-97 | 118-123 |
Les mesures sont indicatives.
| Taille | FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 76-80 | 56-60 | 82-86 |
| S | 36 | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
| M | 38 | 87-91 | 67-71 | 93-97 |
| L | 40 | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
| XL | 42 | 97-101 | 77-81 | 103-107 |
Pour un maintien optimal, privilegiez votre taille habituelle.
Comment prendre vos mesures



