





Robe
Amina - Robe Alix
La Robe Alix, en vert olive, prune ou ivoire, s'impose comme une pièce de caractère dans toute garde-robe féminine. Sa coupe maxi longue et structurée révèle une élégance naturelle portée par des teintes riches et profondes.Pour les femmes qui apprécient...
| Type | Robe |
| Coloris | Vert olive, Prune, Ivoire |
| Tailles | XS - XL |
Magnifique ! La coupe est vraiment flatteuse et le tissu de tres bonne qualite.
Livraison express, robe identique aux photos. Je recommande a 100% !
Tres elegante, parfaite pour une soiree habillee. Je suis ravie.
Belle robe, matiere agreable. Service client tres reactif. Je reviendrai !
La couleur est encore plus jolie en vrai. Livraison tres rapide, merci !
Amina Paris - Guide officiel
Guide des tailles
| Taille | FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80-83 | 60-63 | 86-89 |
| S | 36 | 84-87 | 64-67 | 90-93 |
| M | 38 | 88-91 | 68-71 | 94-97 |
| L | 40 | 92-95 | 72-75 | 98-101 |
| XL | 42 | 96-99 | 76-79 | 102-105 |
| XXL | 44 | 100-103 | 80-83 | 106-109 |
| 1XL | 44/46 | 100-105 | 80-85 | 106-111 |
| 2XL | 46/48 | 106-111 | 86-91 | 112-117 |
| 3XL | 50/52 | 112-117 | 92-97 | 118-123 |
Les mesures sont indicatives.
| Taille | FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 76-80 | 56-60 | 82-86 |
| S | 36 | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
| M | 38 | 87-91 | 67-71 | 93-97 |
| L | 40 | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
| XL | 42 | 97-101 | 77-81 | 103-107 |
Pour un maintien optimal, privilegiez votre taille habituelle.
Comment prendre vos mesures




